興和グローブオンラインショップは、作業手袋と安全保護具を中心に取り扱っております。


| カテゴリー | 品番 |
耐熱
|
耐切創
|
耐摩耗
|
低発塵
|
静電気防止
|
食品取扱可
|
耐油性
|
薬品耐久性
|
スベリ止め
|
スマホ操作
|
防水
|
突刺し防止
|
ワイピング
|
表面検査
|
通気性
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アラミド繊維製手袋 | KW-500 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| KW-532 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 高強力ポリアリレート繊維 | VR-300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ||||||||
| 綿手袋 | H301~H304 | ◎ | ||||||||||||||
| H306 (男性用 / ロング31cm) |
◎ | |||||||||||||||
| H301~H304 (未晒) |
◎ | ◎ | ||||||||||||||
| 401~404 | ◎ | |||||||||||||||
| H101~H103 | ◎ | |||||||||||||||
| 415 | ◎ | |||||||||||||||
| ナイロンダブル手袋 | 3131~3134 | ◎ | ||||||||||||||
| 1100 | ◎ | |||||||||||||||
| 904 | ◎ | |||||||||||||||
| 904 (LL / ロング50cm) |
◎ | |||||||||||||||
| 3150-2 | ◎ | |||||||||||||||
| ナイロンハーフ手袋 | MZ4701~MZ4703 (未晒) |
◎ | ◎ | |||||||||||||
| 4701~4704 | ◎ | |||||||||||||||
| H701~H704 | ◎ | |||||||||||||||
| 777 (男性用 / ロング33cm) |
◎ | |||||||||||||||
| 905 (男性用 / ロング40cm) |
◎ | |||||||||||||||
| カテゴリー | 品番 |
耐熱
|
耐切創
|
耐摩耗
|
低発塵
|
静電気防止
|
食品取扱可
|
耐油性
|
薬品耐久性
|
スベリ止め
|
スマホ操作
|
防水
|
突刺し防止
|
ワイピング
|
表面検査
|
通気性
|
| 背抜きシームレス手袋 (スベリ止め加工) |
P-200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| P-200K | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| P-200T | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| P-200A5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 18W-LO | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 制電手袋 (静電気防止) | 6000 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| WE6000 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 低発塵手袋 | 2000 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | |||||||||||
| 7311~7313 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| ワイピンググローブ | WE6000 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| PW-001 | 〇 | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| MW-001 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| メッシュ手袋 | 7100 (婦人用) |
◎ | ||||||||||||||
| BK-001 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| シームレス手袋 | GW-300 | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| JA-800 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| MW-001 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 皮手袋 | 19 | 〇 | ◎ | |||||||||||||
| No.99 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| アラミド繊維製 腰前掛け |
MA-001 (84×89cm) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| MA-002 (64×37cm) | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| MA-003 (60×45cm) | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| MA-004 (55×60cm) | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| カテゴリー | 品番 |
耐熱
|
耐切創
|
耐摩耗
|
低発塵
|
静電気防止
|
食品取扱可
|
耐油性
|
薬品耐久性
|
スベリ止め
|
スマホ操作
|
防水
|
突刺し防止
|
ワイピング
|
表面検査
|
通気性
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |





